League tables
Bookrunners all European FI hybrids (all currencies)
01/01/2019- 02/12/2019
Managing bank or group | No of issues | Total EUR m | Share (%) |
|
---|---|---|---|---|
Total | 191 | 81,068 | ||
1 | Barclays | 24 | 8,262 | 10.2 |
2 | UBS | 43 | 6,714 | 8.3 |
3 | BNP Paribas | 30 | 5,906 | 7.3 |
4 | JP Morgan | 45 | 5,693 | 7.0 |
5 | HSBC | 36 | 5,118 | 6.3 |
6 | Credit Suisse | 21 | 4,825 | 6.0 |
7 | Crédit Agricole CIB | 18 | 4,389 | 5.4 |
8 | Morgan Stanley | 27 | 3,913 | 4.8 |
9 | BofA Merrill Lynch | 28 | 3,572 | 4.4 |
10 | Goldman Sachs | 27 | 3,538 | 4.4 |
11 | Citi | 27 | 3,399 | 4.2 |
12 | Deutsche Bank | 17 | 2,329 | 2.9 |
13 | Société Générale CIB | 18 | 1,848 | 2.3 |
14 | DZ Bank | 3 | 1,588 | 2.0 |
15 | NatWest Markets | 12 | 1,462 | 1.8 |
Bookrunners all financials (EUR)
01/01/2019- 02/12/2019
Managing bank or group | No of issues | Total EUR m | Share (%) |
|
---|---|---|---|---|
Total | 378 | 232,899 | ||
1 | BNP Paribas | 91 | 19,852 | 8.5 |
2 | Société Générale CIB | 61 | 17,987 | 7.7 |
3 | HSBC | 94 | 15,661 | 6.7 |
4 | Crédit Agricole CIB | 72 | 14,538 | 6.2 |
5 | JP Morgan | 68 | 13,456 | 5.8 |
6 | Deutsche Bank | 59 | 12,817 | 5.5 |
7 | Natixis | 46 | 10,242 | 4.4 |
8 | Goldman Sachs | 49 | 8,183 | 3.5 |
9 | UniCredit | 52 | 7,821 | 3.4 |
10 | Barclays | 53 | 7,381 | 3.2 |
11 | UBS | 44 | 6,816 | 2.9 |
12 | Citi | 47 | 6,274 | 2.7 |
13 | Credit Suisse | 37 | 6,173 | 2.7 |
14 | Morgan Stanley | 40 | 6,037 | 2.6 |
15 | ING | 43 | 5,937 | 2.5 |
Includes banks, insurance companies and finance companies. Excludes equity-related and covered bonds, and publicly owned institutions.
Source: Dealogic, Thomson One Banker, Crédit Agricole CIB